การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก
Primary tabs
| Title | การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | บุตรอามาตย์, วรวิมล |
| Date Published | 2549-07-24 |
| Year of Publication | 2549 |
| Publication Language | Tha |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | การทำงานเป็นทีม |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานไปรษณีย์พิษณุโลกจำนวน80คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่าแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหาและค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมหลังการพัฒนาสูงกว่าประสิทธิภาพของทีมงานก่อนการพัฒนาโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับวิธีการพัฒนาสำคัญที่สำคัญมี 5 ประการ คือ การเป็นแบบอย่างและ เป็นที่ปรึกษา การให้ความรู้ที่ต้องการ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การกำกับดูแลชี้นำของหัวหน้าทีมงาน และการสะท้อนคำชมของผู้ใช้บริการ |
| Citation Key | 311 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
