การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก
Primary tabs
| Title | การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Authors | ณรรฐวรรณ, หนูเผือก |
| Year of Publication | 2551 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place | พิษณุโลก |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกาาปีที่ 2 ที่ได้รับากรสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก กลุ่มตัวได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกและกลุ่มควบคุม 1ห้องเรียน ได้รับการสอนโดยไม่ใช้เทคนิคผังกราฟิก ซึ่งผู้วิจัยทำการสอนเองทั้งสองกลุ่ม ใช้เวลาในการสอนแต่ละกลุ่มวันละ 2 ชม. เป็นเวลา 6 สัปดาห์เท่ากันใช้แบบแผนการวิจัยแบบ control group posttest only design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก แผนการสอนโดยไม่ใช้แังกราฟิ และแบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยวิ้คราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติแบบที (t-test) |
| Citation Key | 269 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
