การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
Primary tabs
| Title | การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| Authors | วันเพ็ญ, ปราศรัย |
| Year of Publication | 2545 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบบันทึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนรู้ 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมที่ 7 อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิต รองลงมา คือ กิจกรรมที่ 3 อุณหภูมิขางอากาศ และกิจกรรมที่ 5 สภาพอากาศเหนือพื้นน้ำและพื้นดินมีค่าร้อยละ 76.66,60.50 และ 59.00 ตามลำดับ ส่วนผลการเรียนรู้หลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนรู้ 3 อันดับแรก คือกิจกรรมที่ 7 อุตุนิยมวิทยา มลภาวะชีวิต รองลงมา คือ กิจกรรมที่ 5 สภาพอากาศเหนือพื้นน้ำและพื้นดิน และกิจกรรมที่ 2 ความหนาแน่นและความดันของอากาศมีค่าร้อยละ 95.33,83.00และ79.81 ตามลำดับ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะที่มีระดับการปฏิบัติ 3 อันดับแรก คือ ทักษะด้านการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริภูมิกับปริภูมิและปริภูมิกับเวลา รองลงมา คือ ทักษะการคำนวณ และทักษะด้านการตั้งสมมติฐานมีค่าร้อยละ 92.00,88.00และ 82.00 ตามลำดับ 3. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ |
| Citation Key | 233 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
