ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Primary tabs
| Title | ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | ป้อมสาหร่าย, รสริน |
| Year of Publication | 2550 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | การเรียนแบบร่วมมือ, การใช้การเรียนแบบร่วมมือ, ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือ, ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ภาษาอังกฤษ |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิต 12 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวนนักเรียน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) มีขั้นตอนการทดลองดังนี้ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้มีทั้งนักเรียนที่มีพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง และต่ำ ก่อนการทดลองใช้การเรียนแบบร่วมมือ ทดสอบความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียน(Pretest) และหลังการทดลอง ทดสอบ (Posttest) นักเรียนโดยใช้แบบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและทำแบบทดสอบถามความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแผนจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย(x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้สถิติทดสอบที แบบกลุ่มเดียวไม่เป็นอิสระต่อกัน t-test for Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือมีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก |
| Citation Key | 123 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
