การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี
Primary tabs
| Title | การพัฒนาวิธีหาปริมาณ As,Cd,Pb,Ni,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,และZn ในดินโดยใช้เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี |
| Publication Type | Report |
| Year of Publication | 2546 |
| Authors | อนงค์, ศรีโสภา |
| Date Published | 2546 |
| Institution | สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place | พิษณุโลก |
| Publication Language | Tha |
| Keywords | การพัฒนาวิธีหาปริมาณ, การหาปริมาณ, ดิน, เทคนิคดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออฟติคอลอีมีสชั่นสเปกโทรเมตรี |
ไฟล์แนบ:
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2.14 MB |
