ปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Primary tabs
| Title | ปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | กัญญาวีร์, สมนึก |
| Year of Publication | 2558 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
| Level | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Place | พิษณุโลก |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อการศึกษาปัจจัยในการทำวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเปรีบยเทียบปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาที่งานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะที่สังกัด ประชาการ ได้แก่ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 407 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 196 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นอย่างสัดส่วย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมาณค่าโดยถามปัจจัยในทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะผู้วิจัย 2)ด้านแรงจูงใจในการทำวิจัย 3)ด้านคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test |
| Citation Key | 299 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
