การศึกษาสภาวะเริ่มต้นที่เหมาะสมของการผลิตแก๊สมีเทนจากสับเตรทร่วมระหว่างมูลแพะกับฟางข้าวโดยกลุ่มจุลินทรีย์ได้อากาศภายใต้ สภาวะการหมักแบบกะ โดยวิธี Response Surface Methodology
Primary tabs
| Title | การศึกษาสภาวะเริ่มต้นที่เหมาะสมของการผลิตแก๊สมีเทนจากสับเตรทร่วมระหว่างมูลแพะกับฟางข้าวโดยกลุ่มจุลินทรีย์ได้อากาศภายใต้ สภาวะการหมักแบบกะ โดยวิธี Response Surface Methodology |
| Publication Type | วิทยานิพนธ์/Thesis |
| Publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| Authors | ทวี, คำภิลานน |
| Year of Publication | 2557 |
| Publication Language | Tha |
| Degree | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| Place | พิษณุโลก |
| Keywords | Response Surface Methodology, กลุ่มจุลินทรีย์, การผลิต, มูลแพะกับฟางข้าว, สภาวะการหมักแบบกะ, สภาวะเริ่มต้น, สับเตรทร่วม, แก๊สมีเทน |
| Citation Key | PSRU1084 |
| Format | application/pdf |
| Rights | @มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
